モーニング娘。などのハロプロのメンバーについて人気を調べてみました。
人気といってもコアなファンからの人気が高い人や、一般の人からの人気が高い人がいますよね。
それぞれについてまとめて、分析してみました!
スポンサードリンク
ハロプロメンバーの人気順位
一般の人からの人気
一般の人からの人気を調べるのは難しいのですが、どれだけ多くの人が興味を持っているかってことで、Googleでの検索回数を調べました。
激ヤセや初センターなどで話題になった鈴木香音さんが、不動のエース鞘師里保さんを一時上回る検索数でした。
嗣永桃子さんだけは、”ももち”での検索回数の方がはるかに多いので、”嗣永桃子”と”ももち”両方の検索回数としました。
順位 | 名前 | グループ | 検索回数 |
1 | 鈴木香音 | モーニング娘。’15 | 90500 |
2 | 鞘師里保 | モーニング娘。’15 | 90500 |
3 | 嗣永桃子 | カントリー・ガールズ | 87600 |
4 | 矢島舞美 | ℃-ute | 74000 |
5 | 鈴木愛理 | ℃-ute | 60500 |
6 | 工藤遥 | モーニング娘。’15 | 40500 |
7 | 岡井千聖 | ℃-ute | 33100 |
8 | 佐藤優樹 | モーニング娘。’15 | 27100 |
9 | 小田さくら | モーニング娘。’15 | 22200 |
10 | 石田亜佑美 | モーニング娘。’15 | 22200 |
11 | 譜久村聖 | モーニング娘。’15 | 18100 |
12 | 生田衣梨奈 | モーニング娘。’15 | 18100 |
13 | 和田彩花 | アンジェルム | 18100 |
14 | 萩原舞 | ℃-ute | 14800 |
15 | 福田花音 | アンジェルム | 14800 |
16 | 飯窪春菜 | モーニング娘。’15 | 14800 |
17 | 中島早貴 | ℃-ute | 12100 |
18 | 尾形春水 | モーニング娘。’15 | 12100 |
19 | 佐々木莉佳子 | アンジェルム | 9900 |
20 | 宮本佳林 | Juice=Juice | 9900 |
21 | 金澤朋子 | Juice=Juice | 9900 |
22 | 野中美希 | モーニング娘。’15 | 9900 |
23 | 植村あかり | Juice=Juice | 8100 |
24 | 浜浦彩乃 | こぶしファクトリー | 8100 |
25 | 牧野真莉愛 | モーニング娘。’15 | 6600 |
26 | 勝田里奈 | アンジェルム | 6600 |
27 | 井上玲音 | こぶしファクトリー | 6600 |
28 | 羽賀朱音 | モーニング娘。’15 | 5400 |
29 | 宮崎由加 | Juice=Juice | 5400 |
30 | 山木梨沙 | カントリー・ガールズ | 5400 |
31 | 田村芽実 | アンジェルム | 4400 |
32 | 室田瑞希 | アンジェルム | 4400 |
33 | 中西香菜 | アンジェルム | 4400 |
34 | 竹内朱莉 | アンジェルム | 4400 |
35 | 稲場愛香 | カントリー・ガールズ | 4400 |
36 | 小関舞 | カントリー・ガールズ | 3600 |
37 | 相川茉穂 | アンジェルム | 3600 |
38 | 森戸知沙希 | カントリー・ガールズ | 3600 |
39 | 広瀬彩海 | こぶしファクトリー | 3600 |
40 | 藤井梨央 | こぶしファクトリー | 2900 |
41 | 小川麗奈 | こぶしファクトリー | 2900 |
42 | 高木紗友希 | Juice=Juice | 2400 |
43 | 浅倉樹々 | つばきファクトリー | 2400 |
44 | 和田桜子 | こぶしファクトリー | 2400 |
45 | 野村みな美 | こぶしファクトリー | 2400 |
46 | 山岸理子 | つばきファクトリー | 1900 |
47 | 新沼希空 | つばきファクトリー | 1600 |
48 | 田口夏実 | こぶしファクトリー | 1600 |
49 | 岸本ゆめの | つばきファクトリー | 1600 |
50 | 小片リサ | つばきファクトリー | 1600 |
51 | 谷本安美 | つばきファクトリー | 1000 |
グループ単位でみると、
1位 モーニング娘。’15
2位 ℃-ute
3位 アンジェルム
4位 カントリーガールズ
5位 Juice=Juice
6位 こぶしファクトリー
7位 つばきファクトリー
になるでしょうか。
コアなファン層
ファン層を分類してみました。下に行くほどコアなファンです。
・レベル2:ネットなどで調べてみる
・レベル3:その人の出演する番組などを意識的に見る
・レベル4:CDなどを買ったり、コンサートに行く
・レベル5:雑誌などを買ったり、握手会などに行く
・レベル6:オリジナルグッズ、写真などを買う
(希少価値が判断基準になる)
・レベル7:いろいろな行動がその人中心に動くようになる
(各地のイベントをおっかける。テレビ出演があるから早く帰宅するなど)
・レベル8:金銭感覚が麻痺する
(掲載された雑誌など全て購入。同じものを複数購入など)
レベル4位までが一般ファン、5以上がコアなファンになるでしょうか。
コアなファン数のデーターとして、「2015ハロプロ夏 クリアファイル ヤフオク平均落札価格」というデーターがありました。
オークションで買うというのは、レベル6相当ですね。
出典:https://scandalsoku.blog.jp/archives/1035819450.html
工藤遥 | 1,463円 |
鈴木愛理 | 1,441円 |
鞘師里保 | 1,379円 |
石田亜佑美 | 1,366円 |
矢島舞美 | 1,291円 |
佐藤優樹 | 1,235円 |
生田衣梨奈 | 1,213円 |
浜浦彩乃 | 1,185円 |
野村みな美 | 1,100円 |
宮本佳林 | 1,097円 |
譜久村聖 | 1,060円 |
牧野真莉愛 | 1,035円 |
野中美希 | 983円 |
井上玲音 | 943円 |
小田さくら | 858円 |
金澤朋子 | 813円 |
森戸知沙希 | 799円 |
尾形春水 | 787円 |
稲場愛香 | 767円 |
福田花音 | 762円 |
室田瑞希 | 750円 |
中島早貴 | 726円 |
嗣永桃子 | 723円 |
和田彩花 | 720円 |
小川麗奈 | 674円 |
萩原舞 | 664円 |
植村あかり | 662円 |
宮崎由加 | 648円 |
岸本ゆめの | 627円 |
田村芽実 | 625円 |
佐々木莉佳子 | 620円 |
田口夏実 | 617円 |
中西香菜 | 600円 |
相川茉穂 | 597円 |
浅倉樹々 | 588円 |
羽賀朱音 | 558円 |
小関舞 | 553円 |
岡井千聖 | 550円 |
鈴木香音 | 517円 |
山木梨沙 | 500円 |
小片リサ | 490円 |
山岸理子 | 490円 |
谷本安美 | 490円 |
高木紗友希 | 477円 |
竹内朱莉 | 475円 |
勝田里奈 | 470円 |
藤井梨央 | 466円 |
飯窪春菜 | 460円 |
和田桜子 | 437円 |
広瀬彩海 | 392円 |
新沼希空 | 362円 |
スポンサードリンク
ハロプロメンバーの人気順位の分析
上記の一般ファンのデーターとコアなファンのデーターをグラフにしてみました。
右にいくほど一般の人からの人気が高い人で、上に行くほどコアなファン層がいる人です。
真っ黒になってるところの拡大図
モーニング娘不動のエースの鞘師里保さんや、ハロプロリーダーの矢島舞美さん、雑誌のモデルなどで女性からの人気も高い鈴木愛理さんあたりが、一般からの知名度も高くてコアなファンも多いことがわかります。
嗣永桃子(ももち)さんや鈴木香音さんは、知名度は高いですがコアなファンはそれほどでもないってことが判ります。
CDを買う人は一般ファンでもかなりコアな方なので、上の方にいないと売れません。
アイドルが芸能界で長くやっていくには、まず左上のポジションを確保して、徐々に知名度をあげて右の方に移動していくパターンになると思います。
ハロプロが今後も盛り上がっていくには右上の方にたくさんの人が行くようにならないといけませんね。
ということで、ハロプロが盛り上がるよう応援していきましょう!
遅ればせながら人気投票をつくりましたので、投票してみてください!(鞘師里保さんも残してます)

スポンサードリンク
コメント